C-学校給食食中毒防止シリーズ
No. | 題名 | 対象 | 時間 (分) |
規格 ・本数 |
内容 |
---|---|---|---|---|---|
C-01 | 「知っていますか?食中毒菌の恐ろしさ」 | 20 | 1 |
食中毒菌の恐ろしい事実を紹介し、 衛生や食中毒予防の大切さを教えていくものです。
|
|
2 | 「ノロウイルス」食中毒への対策 | 25 | 2 | このビデオは、 ノロウイルス食中毒への対策をわかりやすく伝えることを目的として制作されています。 まず、 ノロウイルス感染による症状を知り、 感染経路を知ること。 これはその後の感染防止対策につながります。 特に二次感染の多い嘔吐物の処理については、 正しい処理の仕方をわかりやすく説明していますので参考にしてください。 | |
3 | 「まさか?の二次汚染」調理室の衛生管理 | 20 | 2 | 学校給食での食中毒事故の中で、 最も多く発生している食中毒菌のカンピロバクターによる二次汚染が、 調理過程でどのような場合に起こりやすいか等、 食中毒防止のためのポイントをドラマ形式で分かりやすく解説した内容です。 | |
4 | 「ショック 検査結果」食品の特性と衛生管理 | 24 | 2 | 食品を汚染している食中毒菌を培養し、 その検査結果を直接肉眼で見ることにより、 それぞれの食品ごとに、 どのように衛生管理を行えば良いかを、 ドラマ形式に分かりやすく解説した内容です。 | |
5 | 「子どもたちのために基本に帰る」 | 22 | 2 | 学校給食施設で実施可能な簡易検査等により、 現場でその結果を直接確認しながら、 調理作業の開始前から終了までの衛生管理上の問題点や食中毒防止のポイントをドラマ形式でわかりやすく解説した作品です。 | |
6 | 「これで安心、学校給食」簡易検査による衛生管理 | 18 | 2 | 学校給食の給食施設における衛生状態を、 簡単にチェックできる 「簡易検査法」 をわかりやすく解説しています。 ……… 「細菌の簡易検査」 「残留でんぷんの検査」 「残留脂肪の検査」 また、 日本体育・学校健康センターの食品検査関係事業の概要を紹介しています。 | |
7 | 「O157予防のために」衛生管理のチェックポイント | 21 | 2 | 学校給食における食中毒を防止するためには調理施設での衛生管理の徹底が大変重要です。 集団食中毒の原因菌である病原性大腸菌O-157による食中毒の特徴について解説するとともに、 改訂された 「学校環境衛生の基準」 に基づいて、 特に重要と思われる衛生管理のチェックポイントを映像を通して理解を図ろうとする作品です。 | |
8 | 「安全への第1ステップ」学校給食用食材の検収 | 18 | 1 | 食中毒防止のためには 「食材の検収」 が大変重要です。 この、 ビデオは、 1997年4月、 文部省から通知された 「学校給食衛生管理の基準」 等に基づき、 「食材の検収のポイント」 の他に、 保管の留意点、 保存食の留意点、 不良品の発見の措置、 納入業者の選定の留意点等、 重要事項について分かりやすく解説しています。 | |
9 | 「みんなでなくそう食中毒」食べ物の安全と健康づくり | 小学生向け | 16 | 2 | 食中毒防止について、 子供達に分かりやすく、 親しみやすいようアニメーションで描かれている。 また、 食中毒にかからない抵抗力のある健康な体作りが大切なことを訴えています。 |
10 | 「食中毒を防ぐ」 | 小学生向け | 15 | 1 | O-157に代表される病原性大腸菌の感染経路や、 体内でどのような活動をして食中毒に至るかをアニメーションで説明しています。 後半は予防について 「手の洗い方」 を中心に、 時間が経過した食べ物に対する注意などを説明しています。 最後に、 調理場での食中毒に対する配慮について示しています。 |
11 | 「細菌から食卓を守る」STOP!O157 | 一般向け | 20 | 1 | O-157の被害から、 食卓を守るため、 家庭でできる具体的な予防対策を取り上げている。 さらに、 安心、 安全な生産、 流通についても、 市民生協の取り組みを参考に解説しています。 |
12 | 「汚染を広げない」衛生管理は二次汚染の防止から | 20 | 1 | 二次汚染防止のためには、 調理場を汚染・非汚染区域を明確に区分することが大切です。 ビデオでは、 納入された食材の汚染が、 どんな形で広がるかを、 抜き取り検査の実例から紹介し、 二次汚染防止のために、 作業上どんな注意が必要かを解説しています。 | |
13 | 「水を制御する」ドライシステム化への挑戦 | 20 | 1 | 食中毒の原因である二次汚染は、 水が媒介することが、 特に床からのはね水は、 食材や調理器具などを汚染することがあります。 この対策としてドライシステム化が進められています。 ビデオでは、 既施設の一部を改善し、 ほぼ完全にドライシステムで運用している2つの調理場を紹介し、 その改善内容と取り組みを解説しています。 | |
14 | 「常温放置を追放する」温度管理で食中毒防止 | 20 | 2 | 食中毒の原因のひとつとして、 食材の常温放置や冷却不足、 加熱不足などが指摘されている。 その背景には、 温度管理への認識不足や、 取組みの不徹底があると考えられます。 ビデオでは、 食材のあらゆる工程での温度管理で、 食中毒菌を増殖させない方法を解説しています。 | |
15 | 「食中毒を根絶する」 | 20 | 2 | 食中毒の基本中の基本である衛生の初歩的事項が守られていなかったり、 関係者の危機意識が希薄であり、 衛生管理に対する意識改革が守られていなかった点等が改めて指摘されます。 このビデオは、 過去の食中毒発生に見られた問題点を一度整理し直し、 加えて平成12年度における巡回指導先に見られた改善への指導事項を分かりやすく解説しています。 | |
16 | 「時代はおいしい厨房革命」 | 15 | 1 | 厨房環境を快適に。 クリーン、 安全、 しかもパワフルな 「電化厨房のビデオ」 です。 今までの厨房は、 3K (きつい、 汚い、 危険と言われてきましたが、 業務用電化厨房を導入することにより、 3C (クール、 クリーン、 コントロール) で安全な厨房環境を実現でき、 生産制をあげることができます。 | |
17 | 「ドライ運用のカギは人」 | 食の安全を守るプロ達 | 27 | 4 | このビデオでは古い調理場でありながらドライ運用を見事実現した2つの調理場を取り上げています。 一つのヒントから工夫が生まれ試行錯誤を繰り返しドライ運用を実現します。 設備・機器の変化がドライ運用を実現するのではなく人の意識変化がドライ運用を実現する過程が描かれています。 |
18 | 「衛生第一の食品づくり」食品衛生の心得 | 20 | 2 | 食中毒や異物混入事故の大半は、 基本的なルールを守れば防ぐことができます。 家庭における料理との比較やクイズの出題等を通して、 わかりやすく紹介しています。 |
|
19 | 「手洗いから健康管理まで」毎日の個人衛生管理 | 20 | 1 DVD 2 |
手洗い、 更衣から日常の健康管理まで個人衛生の重要性を強く訴え、 全職員がしっかり励行できるよう、 自覚を促します。 問題提起のポイント
|
|
20 | 「もう一度見直そう洗浄清掃の大切さ | 20 | 1 |
慣れやマンネリから、 つい手を抜きたくなるのが毎日の清掃、 洗浄です。 清掃、 洗浄の重要性を再認識させることにより、 前向きな取り組みを促します。 問題提起のポイント
|
|
21 | 「みんなで守ろう作業の手順とルール | 15 | 2 |
ルールを無視、 作業手順違反は食中毒や異物混入のもと、 その点をしっかりと理解させ、 職員に作業手順の遵守を徹底させていきます。 問題提起のポイント
|
|
22 | 安全でより豊かな学校給食のために | 20 | 2 | このビデオは、「食に関する指導」を行う際に”生きた教材”と言われている学校給食をつくる学校給食調理場の、これからのあるべき姿を紹介するものです。 事例として仙台市のドライシステム調理場を取り上げ、望ましい学校給食調理場となるよう、教育委員会を中心に学校栄養職員、学校給食調理員などの関係者が、様々な意見を出し合い、試行錯誤しながらも一緒になって、皆が納得する調理場を作り上げた過程を紹介しています。 |
|
23 | しっかり実践 食中毒予防の3原則 第1巻 原則1 菌をつけない |
12 | 1 |
目に見えない食中毒菌をいかに食品につけないようにするかが食中毒の第1原則です。
|
|
24 | しっかり実践 食中毒予防の3原則 第2巻 原則2 菌を増やさない |
12 34 |
1 DVD 1 |
一般に食中毒菌は、室温状態の時、急激に増殖します。しかし、食中毒菌が増えても、食品の味や臭いは変化しません。更には、見た目は清潔に見えても、必ずしも衛生的であるともいえません。このようにやっかいな食中毒菌を増やさないようにするのが食中毒予防の第2原則です。
|
|
25 | しっかり実践 食中毒予防の3原則 第3巻 原則3 菌を殺す |
12 | 1 |
一般に食中毒菌は熱に弱く、食品についていても加熱すれば死んでしまいます。加熱はもっとも効果的な殺菌方法ですが、加熱が不十分だと食中毒菌は死なず食中毒が発生することがあります。
|
|
26 | 「事故事例からの教訓」食品づくりの責任 | 20 | 1 | 人間の生活にはなくてはならない食品。 それゆえ、食品に関する事故は人の健康を損ない、時には生命をも奪う結果になりかねません。 このビデオは、食品衛生法の内容や過去に実際に起きた事故事例を通して、食品づくりの責任とは何かを訴えていきます。 |
|
27 | ノロウイルス対策1食中毒予防のポイント | 15 | 1 DVD 1 |
ノロウイルスの特徴は、強い感染力があり、食中毒事故1件あたりの患者数が多いということが挙げられます。食品取扱者は、食中毒未然防止のためにも、ノロウイルスの知識をしっかりと持っておかなければなりません。第1巻では、ノロウイルスの特徴の理解と食中毒の意識強化を図ります。
|
|
28 | ノロウイルス対策2感染力の強いノロウイルス | 15 | 1 DVD 1 |
ノロウイルスの感染予防で大切なことは、すでに取り入れている衛生管理の手法を見直し、さらにレベルアップさせていくことです。第2巻では、ノロウイルス特有の課題を明確にすることによって、食品取扱者としてどういった行動をとればよいかを、具体的に紹介しています。
|
|
29 | ノロウイルスの食中毒と感染症 | 28 | 2 DVD 2 |
ノロウイルスの特徴をわかりやすく説明
|
|
30 | 食品衛生の基礎 | 24 | 1 DVD 2 |
大切な食品取扱者の衛生(個人衛生)
|
|
31 | 加熱で防ごう!カンピロバクターの食中毒 | 27 | 2 DVD 2 |
1年を通して発生するカンピロバクター食中毒。原因の多くは肉の生食や、加熱不十分な食肉の取り扱いによる2次汚染もある。カンピロバクターってなにか?どんな食品が原因となるか?予防対策などについて紹介。 | |
32 | 毎日1分間のセミナー | 調理従事者 | 50 | DVD 1 |
1項目わずか1分間の内容なので、朝礼やミーティング等で短時間視聴ができます。 |
33 | プロが教える 飲食店のための食品衛生のポイント |
調理従事者 | 45 | DVD 1 |
このDVDビデオ教材は食品衛生に関して、料理人が知識として持っていなければならないこと、そして実践しなければならないことを、具体的な映像を通して解りやすく教えています。 |
34 | 食品衛生みんなで実践! 安全対策 |
調理従事者 | 50 | DVD 1 |
安全な食品を提供するために、食品の製造・加工に携わる事業者が守るべきことについて、具体的な映像で学ぶことができます。 |
35 | きょうから実践!食中毒予防 | 生徒 | 23 | DVD 1 |
食中毒の恐ろしさやそれを防ぐ方法を、説得力のある映像で解説しています。 |
36 | 改訂 防ごう!腸管出血性大腸菌O-157食中毒 | 20 | 3 | 時には死に至ることもあるO-157による食中毒。近年、結着等の加工処理を行った食肉がなぜ原因食品となるのか、また食中毒を発生させるリスクの高い肉の生食に対する注意など食中毒対策を分かりやすく解説 | |
37 | 改訂 ノロウイルスの食中毒と感染症(2018年改訂) | 28 | 3 | ノロウイルス食中毒を防止するために必要な知識をわかりやく説明。現場で役立つ嘔吐物処理の模範実技を収録 | |
38 | 「学校給食管理実践ガイド」第5巻 衛生管理と調理 | 46 | 1 | 衛生管理基準が生かされた給食センターを紹介し、衛生管理の実際とそれに基づいた調理をみていく | |
39 | 最新 今日から実践!食中毒予防 | 20 | 2 | 近年猛威を振るっているノロウイルスや、増加傾向にあるアニサキスなど最新の情報を用いて、食中毒の特徴と予防について詳しく解説。 | |
40 | はじめようHACCP | 27 | 2 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書(小規模な一般飲食店事業者向け)を映像化しました。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実践にお役立てください。 | |
41 | 食品衛生の基礎できていますか?一般的な衛生管理 | 28 | 2 | HACCPの前提条件となる一般的な衛生管理についての解説を収録したDVDです。食品取扱者の個人衛生や手洗い、食材の受け入れ、二次汚染の防止方法など、さまざまなシーンでの衛生管理を、映像とともにわかりやすく説明しています。 | |
42 | みんなで実践【異物混入対策】現場改善で異物をなくす | 38 | 1 | 食品を扱う業者にとって異物混入対策は永遠の課題であり、消費者の食の安全を守るために、限りなくゼロに近づける努力が求められます。本DVDではその具体的な対策について紹介します。 | |
43 | みんなで守る安全・安心 衛生管理の手順とルール | 16 | 1 | 安全で安心な食品を家庭に届けるには、食中毒菌や異物混入を防ぐ徹底的な衛生管理が欠かせません。そのために大切なのが、危険を未然に防ぐ衛生管理手法です。本DVDではHACCPなどの考え方を学び、どの段階でどのような対策を講じればより、安全な製品を得ることができるのかを学びます。 | |
44 | もう一度、見直そう!清掃・洗浄・殺菌の大切さ | 19 | 1 | 異物混入や食中毒菌を防ぐ、正しい作業を行うためのひとつひとつの手順とその意味を丁寧に解説。ドラマを通じてマニュアルの重要性を啓発するほか、工場環境の整備方法や梱包物の保管方法にも言及しています。 | |
45 | 手洗いから健康管理まで!毎日の個人衛生 | 21 | 2 |
食品衛生の正しい理解と、個人で行う衛生管理の手順を学習する内容です。食品衛生では、食中毒の危険性を理解し防ぐ取り組みが大切になります。そのために、一人一人が正しい手順で、更衣・手洗い・健康管理を行わなければなりません。 |
|
46 | 【改訂版】汚染防止!ノロウイルス対策 感染力の強いノロウイルス | 14 | 1 |
ノロウイルスの特徴は、強い感染力があり、食中毒事故1件あたりの患者数が多いということが挙げられます。食品取扱者は、食中毒未然防止のためにも、ノロウイルスの知識をしっかりと持っておかなければなりません。第1巻では、ノロウイルスの特徴の理解と食中毒の意識強化を図ります。 |
|
47 | 【改訂版】汚染防止!ノロウイルス対策 食中毒予防のポイント | 23 | 2 |
ノロウイルスの感染予防で大切なことは、すでに取り入れている衛生管理の手法を見直し、さらにレベルアップさせていくことです。第2巻では、ノロウイルス特有の課題を明確にすることによって、食品取扱者としてどういった行動をとればよいかを、具体的に紹介しています。 |
|
48 | HACCPで食の安全を守る食中毒予防 | 43 | 2 |
調理師や食品加工業といった食品製造にかかわる方々を対象に、食中毒およびHACCPの基礎知識を習得し、健康管理や衛生管理などにお役立てください。 |
|
49 | これで解決!すぐに実行‼カンピロバクター食中毒予防 | 23 | 1 |
カンピロバクター食中毒は、わが国で発生する食中毒のうち2番目に事件数が多いことから、この菌はどのような食中毒菌かという基本的な内容をはじめ、最近注目の低温調理法における注意点など具体的な予防方法を収録しています。 |