衛生検査用機材の貸出し
No. | 品名 | 規格 | 数量 | 内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラン器 | 卓上用 | 3 |
|
|||||||||
2 | フラン器 | 携帯用 | 3 |
|
|||||||||
3 | 紫外線ランプ(スタンド付) | 残留脂肪検査用 | 1 |
|
|||||||||
4 | ルミテスター | PD-30 | 4 |
|
|||||||||
5 | 糖度計 | 0~32 | 3 |
|
|||||||||
6 | スタンド型手洗いチェッカー | 卓上用 | 5 |
※原則一度の貸し出しは、2台まででお願いします。 |
No. | 品名 | 規格 | 数量 | 内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラン器 | 卓上用 | 3 |
|
|||||||||
2 | フラン器 | 携帯用 | 3 |
|
|||||||||
3 | 紫外線ランプ(スタンド付) | 残留脂肪検査用 | 1 |
|
|||||||||
4 | ルミテスター | PD-30 | 4 |
|
|||||||||
5 | 糖度計 | 0~32 | 3 |
|
|||||||||
6 | スタンド型手洗いチェッカー | 卓上用 | 5 |
※原則一度の貸し出しは、2台まででお願いします。 |